The GAMJAM is a compact dual suspension frame for those who are all about freedom on two wheels but prefer to stay away from long travel bikes.
MountainCross and light DH oriented, the GAMJAM will shine on technical courses, in the park or as an all-around playbike. 115mm of travel and a 66 degree head angle, combined with a low 13" center of gravity, make it very stable at higher speeds, fast accelerating, light weight and easy to handle, the ideal toy for advanced riders. Chainguide included.
BUILD KITS
| GAMJAM R 2010 |
| FRAME | XPREZO GAMJAM R |
| FORK | ROCK SHOX PIKE 454 U-TURN COIL |
| SADDLE | CHROMAG LYNX |
| SEAT POST | FSA FR-200 |
| SEAT CLAMP | FSA |
| HEADSET | FSA PIG DH 11/8 |
| STEM | TRUVATIV HOLZFELLER |
| HANDLEBARS | TRUVATIV BOOBAR RISER 20mm |
| SHIFTERS | SRAM X.7 (REAR SHIFTER ONLY) |
| FRONT DERAILLEUR | D.N.A. |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X.9 SHORT CAGE |
| CRANKSET | TRUVATIV HUSSEFELT 36 BG |
| CHAIN | SRAM PC-971 |
| CASSETTE | SRAM DH 970 11-26 |
| FRONT BRAKE | AVID ELIXIR CR with SHIMANO SLX 180mm ROTOR |
| REAR BRAKE | AVID ELIXIR CR with SHIMANO SLX 160mm ROTOR |
| FRONT WHEEL | DT SWISS 540 LACED TO SHIMANO SLX 20mm 32h |
| REAR WHEEL | DT SWISS 540 LACED TO SHIMANO SLX 9mm 32h |
| TIRES | MAXXIS MINION 2.35 |
GEOMETRY
| SMALL / MEDIUM | MEDIUM / LARGE |
| WHEELBASE | 43.25” 1099mm | 44.33” 1126mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 17” 432mm | 17” 432mm |
| TOP TUBE LENGTH | 21.5” 546mm | 22.5“ 572mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 4” 102mm | 4” 102mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 66° | 66° |
| HEAD TUBE DIAMETER | 1.125” | 1.125” |
| SEAT TUBE LENGTH | 15” 381mm | 16” 406mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 73.5° | 73.5° |
| SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 |
| BB HEIGHT | 0” 0mm | 0” 0mm |
| BOTTOM BRACKET SHELL | 73 x 113mm | 73 x 113mm |
| RECOMMENDED FORK TRAVEL | 4.5” 115mm | 4.5” 115mm |
| FORK CLEARANCE | 1.6” 41mm | 1.6” 41mm |
| REAR TRAVEL | 5” 125mm | 5” 125mm |
REAR SHOCK FOX RP23 with PRO-PEDAL SYSTEM
WEIGHT (INCL. SHOCK) 6.25lbs / 2840g