|
Specialized
2010 Hardrock Sport Disc
|
|
- Avid BB5 mechanical disc brakes with 160mm G2 Clean Sweep rotors for controlled stopping power
- 80mm smooth-travel fork with preload adjustment and mechanical lockout for versatile performance
- Specialized Fast Trak LK Sport tires use a reduced knob height for lower rolling resistance
- XC crankset uses Shimano's Octalink-splined BB interface for reliable power transfer
- Fully butted A1 Premium Aluminum frame with double ORE down tube makes for a lighter weight, more compliant and longer lasting bike
SPECIFICATIONS
| FRAME | Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only |
| REAR SHOCK | |
| FORK | SR Suntour SF10-XCT-V2D-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals, disc only |
| HEADSET | 1-1/8" threadless, loose ball |
| STEM | 3D forged alloy, 10 degree rise, 25.4mm clamp |
| HANDLEBARS | Alloy riserbar, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up sweep |
| GRIPS | Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm |
| FRONT BRAKE | Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor |
| REAR BRAKE | Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor |
| BRAKE LEVERS | Alloy, linear pull |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus, 34.9mm clamp |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X-4, mid cage |
| SHIFT LEVERS | SRAM X4-R trigger |
| CASSETTE | SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t |
| CHAIN | KMC X8 w/ reuseable Missing Link |
| CRANKSET | SR SunTour, Octalink spline |
| CHAINRINGS | 42S x 32S x 22S replaceable |
| BOTTOM BRACKET | Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm |
| PEDALS | Steel cage, composite body, 9/16" |
| RIMS | Alex RHD, 26", pinned, alloy double wall, 32h front and rear |
| FRONT HUB | Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount, 32h |
| REAR HUB | Forged alloy, double sealed, ground race, machined disc mount, cassette, 32h |
| SPOKES | 2mm (14g) stainless |
| FRONT TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead |
| REAR TIRE | Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead |
| INNER TUBES | Schraeder valve |
| SADDLE | Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers |
| SEATPOST | Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm |
| SEAT BINDER | Alloy QR, nylon washer |
| NOTES | Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual |
GEOMETRY
| Size | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Seat Tube Length - Center to Top | 330mm | 381mm | 432mm | 483mm | 533mm | 584mm |
| Top Tube Length (Horizontal) | 540mm | 555mm | 580mm | 605mm | 630mm | 655mm |
| Top Tube Length (Actual) | 534mm | 538mm | 557mm | 581mm | 608mm | 638mm |
| Chainstay Length | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm | 424mm |
| Bottom Bracket Height - Low Setting | 299mm | 299mm | 299mm | 299mm | 299mm | 299mm |
| Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Head Tube Angle - Low Setting | 70.25° | 70.25° | 70.25° | 70.25° | 70.25° | 70.25° |
| Wheel Base | 1017mm | 1032mm | 1058mm | 1083mm | 1109mm | 1135mm |
| Standover Height | 696mm | 727mm | 766mm | 794mm | 830mm | 865mm |
| Head Tube Height | 100mm | 100mm | 120mm | 120mm | 140mm | 160mm |
| Handlebar Width | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
| Stem Length | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
TT is measured horizontally from center of HT to center of ST
|