Two years of development have led to this: an extraordinary race beast which shamelessly betrays a long and exhaustive experience in research, conception, fabrication and real world experience.
This mono-pivot design is optimized to ensure full efficiency of the suspension throughout its entire 216mm of travel. The 4.3kg FURAX frame inherits legendary DNA from its predecessors and meets up with our highest standards in terms of light weight, flawless efficiency and reliability. The FURAX is diabolically efficient and stable thanks to a low center of gravity and open head angle.
The short swingarm takes advantage of a 12 x 150mm standard rear axle. Pursuance, or reincarnation, of a legendary tradition!
BUILD KITS
| FURAX TEAM 2010 | FURAX WC 2010 |
| FRAME | XPREZO FURAX | XPREZO FURAX |
| FORK | ROCK SHOX BOXXER TEAM | ROCK SHOX BOXXER WC |
| SADDLE | CHROMAG LYNX | WTB SILVERADO |
| SEAT POST | FSA FR-270 | FSA FR-200 |
| SEAT CLAMP | FSA | FSA |
| HEADSET | FSA PIG DH 11/8 | FSA PIG DH 11/8 |
| STEM | TRUVATIV HOLZFELLER | CHROMAG |
| HANDLEBARS | TRUVATIV BOOBAR RISER 20mm | CHROMAG |
| SHIFTERS | SRAM X.9 (REAR SHIFTER ONLY) | SRAM X.0 (REAR SHIFTER ONLY) |
| FRONT DERAILLEUR | D.N.A. | D.N.A. |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X.9 SHORT CAGE | SRAM X.0 SHORT CAGE |
| CRANKSET | TRUVATIV HOLZFELLER + 83mm BB + E13 GUIDE | TRUVATIV HOLZFELLER OCT + 83mm BB + E13 GUIDE |
| CHAIN | SRAM PC-971 | SRAM PC-971 |
| CASSETTE | SRAM DH 970 | SRAM DH 970 |
| FRONT BRAKE | AVID ELIXIR CR 200mm | AVID ELIXIR CR 200mm |
| REAR BRAKE | AVID ELIXIR CD 185mm | AVID ELIXIR CD 185mm |
| FRONT WHEEL | DT SWISS 6.1 LACED TO DT SWISS 340 HUB | DT SWISS 6.1 LACED TO DT SWISS 340 HUB |
| REAR WHEEL | DT SWISS 6.1 LACED TO DT SWISS 340 HUB | DT SWISS 6.1 LACED TO DT SWISS 340 HUB |
| TIRES | MAXXIS MINION 2.5 | MAXXIS MINION 2.5 |
GEOMETRY
| SMALL | MEDIUM | LARGE |
| WHEELBASE | 44.25” 1124mm | 45.43” 1153.9mm | 46.25” 1174.8mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 17” 431.8mm | 17” 424mm | 17” 431.8mm |
| TOP TUBE LENGTH | 21.5” 546.1mm | 22.5” 571.5mm | 23.25” 590.6mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 4.25” 108mm | 4.25” 108mm | 4.75” 120.7mm |
| HEAD TUBE ANGLE | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
| HEAD TUBE DIAMETER | 1.125” | 1.125” | 1.125” |
| SEAT TUBE LENGTH | 17” 431.8mm | 18” 416mm | 19” 482.6mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| SEAT POST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| BB HEIGHT | +0.625” +15.9mm | +0.625” +15.9mm | +0.625” +15.9mm |
| BOTTOM BRACKET SHELL | 83mm | 83mm | 83mm |
| RECOMMENDED FORK TRAVEL | 8” 203.2mm | 8” 203.2mm | 8” 203.2mm |
| FORK CLEARANCE | 1.75” 44.5mm | 1.75” 44.5mm | 1.75” 44.5mm |
| REAR TRAVEL | 8.5” 215.9mm | 8.5” 215.9mm | 8.5” 215.9mm |
REAR SHOCK FOX DHX 5.0
WEIGHT (INCL. SHOCK) 9.5lbs / 4300g