Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00 - $130.00
Please select options Unavailable

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FRE233172936
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV534972796
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FRE244518745
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV546818355
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FRE239144527
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV537548377
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FRE242586815
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV546289005
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FRE237455238
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV537085528
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FRE247581005
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV547485065
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FRE239682719
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV537785929
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FRE242415405
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV546077555
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FRE246978900
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV541697810
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FRE254848445
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV551936695
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FRE248157011
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV54119751
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FRE252859065
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV552811085
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FRE247673822
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV541323752
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV551969545
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FRE249570793
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV544612773
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV547072094
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FRE232518136
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FRE242138785
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FRE232045097
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FRE247104355
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FRE235109188
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FRE241680765
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FRE238409579
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FRE244495585
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FRE241413650
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FRE251912575
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FRE241640891
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FRE25490385
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FRE244986052
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FRE256486635
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FRE243148653
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FRE246057944
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FRE232894556
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FRE242485375
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FRE236906677
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FRE247603525
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FRE238126228
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FRE246468975
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FRE231103399
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FRE244326265
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV277223300
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FRE259328745
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FRE245240051
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FRE259664695
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FRE248731042
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FRE252700045
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FRE247709693
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FRE241826464
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6 FIV568066756
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV574144455
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV567067537
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7- FIV573647025
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV567652288
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV577251945
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV561136689
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV57384935
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV578599740
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV587777815
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV572638071
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV582854355
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV579303992
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV586252975
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV57548803
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV578787914
Red/Wild Teal/Core Black / 6
Red/Wild Teal/Core Black / 6.5
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7 FIV491890557
Red/Wild Teal/Core Black / 7.5
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8 FIV497181308
Red/Wild Teal/Core Black / 8.5
Red/Wild Teal/Core Black / 9
Red/Wild Teal/Core Black / 9.5
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10 FIV502628860
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10- FIV519393875
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV503128501
Red/Wild Teal/Core Black / 11.5
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12 FIV504579142
Red/Wild Teal/Core Black / 12.5
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13 FIV508225693
Red/Wild Teal/Core Black / 14

Reviews